Zákonem roku 2019 je zákon o právu na digitální služby
Jedenáctý ročník ankety Zákon roku vyhrálo téma „Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé“, konkrétně zákon o právu na digitální služby. Poslanecký návrh zákona zakládá obecné právo komunikovat se státem digitální formou a vytváří právní rámec, díky kterému by v průběhu pěti let mělo dojít k digitalizaci všech služeb státní správy. „Vítězný zákon by měl usnadnit přístup ke státním službám. Jeho přijetí je ale jen začátek a bude třeba vymyslet řadu nových řešení. Jsem hrdá na to, že jedno z nich, tzv. BankID, aktuálně pomáhá vytvářet i Deloitte. V současné době není jednoduché přihlásit se (autentizovat) ke službám, které poskytuje stát. Bankovní identita představuje nové využití autentizačního prostředku, kterým se u nás každý měsíc přihlašuje do svého internetového bankovnictví pět milionů lidí. Deloitte se bude na jejím nasazení a s její pomocí na digitalizaci soukromých i veřejných služeb v Česku podílet,“ říká řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová.
Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal od roku 2010. Z pěti nominací vybírali stovky podnikatelů nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku.
Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a nově Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání.
„Podruhé po sobě vyhrál zákon s velkým náskokem. Minulý rok to bylo urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, letos je to elektronizace státní správy, pro kterou hlasovala bezmála polovina všech hlasujících. Nominační radě se tak znovu podařilo ukázat inspirativní příklad, jak regulace může být prospěšná. Může zvyšovat efektivitu a vytvářet infrastrukturu pro zapojení podnikatelů a neziskového sektoru do řešení potřeb společnosti,“ říká Tomáš Babáček, advokát Deloitte Legal, předseda Nominační rady a projektový lídr Zákona roku.
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, mimo jiné ukládá, aby byly vydány potřebné elektronické formuláře a propojeny registry, aby lidé už nemuseli nosit dokumenty z úřadu na úřad. Zákon byl přijat poslanci a senátory napříč politickým spektrem.
„Hlasování na České advokátní komoře jednoznačně potvrdilo vysokou poptávku mezi advokáty o zefektivnění fungování státu pomocí digitálních technologií. S rostoucím tlakem na efektivitu výkonu advokacie, roste i mezi advokáty potřeba řešit klientské záležitosti časově a nákladově efektivním způsobem,“ dodává Robert Němec, místopředseda České advokátní komory.
„Krize ukázala, jak moc by nám pomohlo, kdybychom byli s digitalizací dál. A právě zákon o právu na digitální službu znamená obrovský krok dopředu – agendy státu se budou do pěti let digitalizovat. Přelomový je i v tom, že do popředí staví občana. Říká totiž, že právě občan má ve vztahu ke státu nejen povinnosti, ale i právo,“ dodává poslanec Martin Kupka, jeden ze spoluautorů vítězného zákona.
„Vítězný zákon je převratnou změnou v přístupu k legislativnímu rámci digitalizace. Tento zákon vytváří podmínky pro urychlené dokončení propojeného datového fondu veřejné správy a pro zahájení plošného povinného sdílení jednou pořízených dat o každém podnikateli i občanovi, a to všemi oprávněnými úřady. Velmi si považuji, že proti návrhu vítězného zákona nehlasoval ani jeden poslanec, ani jeden senátor. I zákon, který se umístil na 2. místě, je v jistém smyslu revolucí, protože zásadním způsobem zpřehledňuje náš právní řád,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.
V letošních pěti nominacích nefiguroval jen zákon o právu na digitální služby, ale i další z řady nálezů Ústavního soudu, který digitalizační počiny státu pravidelně vrací do ústavních mantinelů.
Celkové výsledky ankety Zákon roku 2019:
Umístění | Téma | Výsledek |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé (zákon o právu na digitální služby) | 47 % |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů (jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností) | 18,8 % |
3. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem | 16,2 % |
4. | Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti (zrušení poplatku za podání podnětu k prověření veřejné zakázky) | 13,6 % |
5. | Snížení nákladů na podnikání (online zakládání obchodních společností) | 4,4 % |
Více informací o letošním i předchozích ročnících naleznete na www.zakonroku.cz.
Exkluzivně čtenářům Advokátního deníku přinášíme i výsledky ankety Zákon roku u jednotlivých partnerů a oborů:
Česká advokátní komora | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
3. | Snížení nákladů na podnikání |
Hospodářská komora ČR | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
3. | Snížení nákladů na podnikání |
Advokacie a právo | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
3. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
Banky a finance* | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti |
Daňové poradenství | Téma/nominace |
1. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
2. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
3. | Snížení nákladů na podnikání |
Malé a střední podnikání | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
3. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
Média | Téma/nominace |
1. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
2. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
3. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
Města a obce | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti |
Neziskový sektor | Téma/nominace |
1. | Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti |
2. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
3. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
Obchod a cestovní ruch | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
3. – 4. | Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti |
3. – 4. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
Průmysl a energetika | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
3. – 4. | Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem |
3. – 4. | Snížení nákladů na podnikání |
Veřejná správa* | Téma/nominace |
1. | Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé |
2. | Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů |
* V oboru uvádíme pořadí jen prvních dvou míst, protože pro vyhodnocení dalších pozic zde nebyl sesbírán vypovídající počet hlasů, nebo nebylo pro další z nominací v daném oboru hlasováno.
Nominační rada (v abecedním pořadí):
Mgr. Tomáš Babáček LL.M. | Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář |
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. | Unie podnikových právníků ČR, z.s., právník PRE, a.s. |
Pavla Čapková | Česká televize |
JUDr. Monika Čírtková | AK JUDr. Monika Čírtková |
Ing. Radek Hacaperka | APPLiA CZ – Sdružení výrobců spotřebičů |
Mgr. Štěpán Holub | Holubová advokáti s.r.o. |
Mgr. Jan Januš | Info.cz |
Mgr. Veronika Ježková | Pro bono aliance, vedoucí týmu AdvoCats for Women |
Mgr. Pavel Jiříček | Transparency International – Česká republika, o.p.s. |
Ing. Soňa Jonášová | Institut Cirkulární Ekonomiky |
Mgr. František Korbel, Ph.D. | Havel & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády |
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA | Deloitte Advisory s.r.o. |
Ladislav Minčič | Hospodářská komora ČR |
Mgr. Ivona Mottlová | Svaz měst a obcí ČR |
Václav Nekvapil | British Chamber of Commerce Czech Republic |
Mgr. Robert Němec, LL.M. | České advokátní komory |
Ing. Jiří Nesrovnal | Komora daňových poradců ČR |
JUDr. Barbara Pořízková | Nejvyšší správní soud |
Ing. Tomáš Prouza, MBA | Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR |
JUDr. Hana Rýdlová | Bulletin advokacie/Advokátní deník |
Mgr. Jan Slanina | Česká leasingová a finanční asociace |
JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. | Nejvyšší správní soud |
Radek Špicar, M. Phil | Svaz průmyslu a dopravy ČR |
Ing. Tereza Tomanová | Deloitte Advisory s.r.o. |
JUDr. Zdeněk Tomíček | Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR |
Ing. Alžběta Vejvodová | Právní rádce |
Ing. Monika Zahálková | Czech Institute of Directors |
Mgr. Lukáš Zapletal | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
Redakce AD, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Foto: Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář